施設名 | レオーダ新百合ヶ丘 |
---|---|
入居費用 | - 万円 |
月額 | 25.67~37.57 万円 |
住所 |
|
アクセス | 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅 徒歩5分 |
入居条件 |
|
備考 | 小田急小田原線「新百合ヶ丘」駅から徒歩5分。利便性の良さとレオーダならではのデザイン性の高い住環境が魅力です。都市型シニアライフをご希望の方へ、最適な環境をご提供いたします。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
512 | - | 37.57万円 | ||||||||
- | - | 23.7 | 2 | - | 6.92 | - | - | - | 4.95 | |
412 | - | 37.17万円 | ||||||||
- | - | 23.3 | 2 | - | 6.92 | - | - | - | 4.95 | |
312 | - | 36.77万円 | ||||||||
- | - | 22.9 | 2 | - | 6.92 | - | - | - | 4.95 | |
304 | - | 26.07万円 | ||||||||
- | - | 12.2 | 2 | - | 6.92 | - | - | - | 4.95 | |
602 | - | 32.97万円 | ||||||||
- | - | 19.1 | 2 | - | 6.92 | - | - | - | 4.95 | |
505 | - | 26.67万円 | ||||||||
- | - | 12.8 | 2 | - | 6.92 | - | - | - | 4.95 | |
601 | - | 30.97万円 | ||||||||
- | - | 17.1 | 2 | - | 6.92 | - | - | - | 4.95 | |
503 | - | 26.17万円 | ||||||||
- | - | 12.3 | 2 | - | 6.92 | - | - | - | 4.95 | |
504 | - | 26.47万円 | ||||||||
- | - | 12.6 | 2 | - | 6.92 | - | - | - | 4.95 | |
405 | - | 26.47万円 | ||||||||
- | - | 12.6 | 2 | - | 6.92 | - | - | - | 4.95 | |
402 | - | 26.07万円 | ||||||||
- | - | 12.2 | 2 | - | 6.92 | - | - | - | 4.95 | |
502 | - | 26.27万円 | ||||||||
- | - | 12.4 | 2 | - | 6.92 | - | - | - | 4.95 | |
308,309 | - | 25.67万円 | ||||||||
- | - | 11.8 | 2 | - | 6.92 | - | - | - | 4.95 | |
408,409 | - | 25.87万円 | ||||||||
- | - | 12 | 2 | - | 6.92 | - | - | - | 4.95 | |
508,509 | - | 26.07万円 | ||||||||
- | - | 12.2 | 2 | - | 6.92 | - | - | - | 4.95 | |
403 | - | 25.97万円 | ||||||||
- | - | 12.1 | 2 | - | 6.92 | - | - | - | 4.95 | |
302 | - | 25.87万円 | ||||||||
- | - | 12 | 2 | - | 6.92 | - | - | - | 4.95 | |
306,307 | - | 25.67万円 | ||||||||
- | - | 11.8 | 2 | - | 6.92 | - | - | - | 4.95 | |
410,411 | - | 26.07万円 | ||||||||
- | - | 12.2 | 2 | - | 6.92 | - | - | - | 4.95 | |
305 | - | 26.27万円 | ||||||||
- | - | 12.4 | 2 | - | 6.92 | - | - | - | 4.95 | |
303 | - | 25.77万円 | ||||||||
- | - | 11.9 | 2 | - | 6.92 | - | - | - | 4.95 | |
510,511 | - | 26.27万円 | ||||||||
- | - | 12.4 | 2 | - | 6.92 | - | - | - | 4.95 | |
406,407 | - | 25.87万円 | ||||||||
- | - | 12 | 2 | - | 6.92 | - | - | - | 4.95 | |
310,311 | - | 25.87万円 | ||||||||
- | - | 12 | 2 | - | 6.92 | - | - | - | 4.95 | |
501 | - | 26.47万円 | ||||||||
- | - | 12.6 | 2 | - | 6.92 | - | - | - | 4.95 | |
401 | - | 26.27万円 | ||||||||
- | - | 12.4 | 2 | - | 6.92 | - | - | - | 4.95 | |
301 | - | 26.07万円 | ||||||||
- | - | 12.2 | 2 | - | 6.92 | - | - | - | 4.95 | |
506,507 | - | 26.07万円 | ||||||||
- | - | 12.2 | 2 | - | 6.92 | - | - | - | 4.95 | |
404 | - | 26.27万円 | ||||||||
- | - | 12.4 | 2 | - | 6.92 | - | - | - | 4.95 |
施設名 | レオーダ新百合ヶ丘 |
---|---|
住所 | 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目15-10 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
設立年月 | 2016年09月 |
入居定員 | 43人 |
居室総数 | 38室 |
建物構造 | 0 |
建物階数 | 0 |
居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 0.00m2 |