施設名 | ココファン伊勢原 |
---|---|
入居費用 | 11.6~17.8 万円 |
月額 | 16.2~26 万円 |
住所 |
|
アクセス | 小田急小田原線 伊勢原駅 徒歩11分 小田急線 鶴巻温泉駅 小田急線 愛甲石田駅 |
入居条件 |
|
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Bタイプ | 35.6万円 | 26万円 | ||||||||
17.8 | 17.8 | 9 | 3.1 | - | 9.7 | - | - | - | 4.2 | |
Aタイプ | 23.2万円 | 16.2万円 | ||||||||
11.6 | 11.6 | 6 | 2.1 | - | 4.8 | - | - | - | 3.3 |
施設名 | ココファン伊勢原 |
---|---|
住所 | 〒259-1132 神奈川県伊勢原市桜台4-5-7 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
設立年月 | 2012年10月 |
入居定員 | 60人 |
居室総数 | 60室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 3階建 |
居室設備 | トイレ、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2406.30m2 |