施設名 | サニーステージ洋光台 |
---|---|
入居費用 | 690~977.5 万円 |
月額 | 22.88~51.7 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR根岸線 洋光台駅 徒歩1分 JR根岸線 港南台駅 京急本線 杉田駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 自立している方から要介護度が高い方まで、どのような状態の方でも、幅広くご利用いただける介護付き有料老人ホームです。全30室とアットホームな雰囲気の中で、明るく楽しく日々の生活を過ごしていただけるよう、スタッフ一同ケアを行っています。定期的にイベントやレクリレーションを開催しております。 |
備考 | 自立している方から要介護度が高い方まで、どのような状態の方でも、幅広くご利用いただける介護付き有料老人ホームです |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Aタイプ(入居一時金方式) | 690万円 | 23万円 | ||||||||
690 | - | 7 | 9.4 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Aタイプ(入居一時金なし) | - | 34.5万円 | ||||||||
- | - | 18.5 | 9.4 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Dタイプ(1人利用・入居一時金なし) | - | 41.3万円 | ||||||||
- | - | 25.3 | 9.4 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Bタイプ(入居一時金なし) | - | 36.4万円 | ||||||||
- | - | 20.4 | 9.4 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Cタイプ | 862.5万円 | 23万円 | ||||||||
862.5 | - | 7 | 9.4 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Dタイプ(2人入居・入居一時金なし) | - | 51.7万円 | ||||||||
- | - | 25.3 | 13.1 | - | 13.3 | - | - | - | - | |
Dタイプ(1人利用) | 977.5万円 | 25万円 | ||||||||
977.5 | - | 9 | 9.4 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Bタイプ | 805万円 | 23万円 | ||||||||
805 | - | 7 | 9.4 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Cタイプ(入居一時金なし) | - | 37.4万円 | ||||||||
- | - | 21.4 | 9.4 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Dタイプ(2人利用) | 977.5万円 | 35.4万円 | ||||||||
977.5 | - | 9 | 13.1 | - | 13.3 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | - | 34.38万円 | ||||||||
- | - | 18.5 | 9.35 | - | 6.53 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 690万円 | 22.88万円 | ||||||||
690 | - | 7 | 9.35 | - | 6.53 | - | - | - | - |
施設名 | サニーステージ洋光台 |
---|---|
住所 | 〒235-0045 神奈川県横浜市磯子区洋光台5-1-5 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2004年03月 |
入居定員 | 35人 |
居室総数 | 30室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上5階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 3201.30m2 |