施設名 | ベストライフ湘南台 |
---|---|
入居費用 | 180~3,560 万円 |
月額 | 14.4~82.9 万円 |
住所 |
|
アクセス | 小田急江ノ島線 湘南台駅 徒歩3分 ブルーライン 湘南台駅 相鉄いずみ野線 湘南台駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 小田急線、横浜市営地下鉄、相鉄線と3線が乗り入れる湘南台駅から徒歩約3分。ご入居者様が外出されるのはもちろん、ご家族様が面会に来られるにも、非常に便利な立地条件です。安心の基準のひとつとして、入居一時金・月額利用料の低額化を実現しました。定期的にイベントやレクリレーションを開催しております。 |
備考 | 小田急線、横浜市営地下鉄、相鉄線と3線が乗り入れる湘南台駅から徒歩約3分。ご入居者様が外出されるのはもちろん、ご家族様が面会に来られるにも、非常に便利な立地条件です。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
月払いプラン(2人定員) | - | 71.6万円 | ||||||||
- | - | 59.7 | - | - | 11.9 | - | - | - | - | |
一時金プラン(2人定員) | 3,560万円 | 22.2万円 | ||||||||
3,560 | - | 10.3 | - | - | 11.9 | - | - | - | - | |
一時金プラン | 1,200万円 | 14.2万円 | ||||||||
1,200 | - | 8.4 | - | - | 5.8 | - | - | - | - | |
月払いプラン | - | 30.9万円 | ||||||||
- | - | 25.1 | - | - | 5.8 | - | - | - | - | |
居室 | - | 9万円 | ||||||||
- | - | 4.1 | - | - | 4.9 | - | - | - | - | |
Aタイプ(1人)0円プラン | - | 16.8万円 | ||||||||
- | - | 8.7 | 2.2 | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Aタイプ(1人) | 180万円 | 14.7万円 | ||||||||
180 | - | 6.6 | 2.2 | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Bタイプ(2人) | 560万円 | 23.9万円 | ||||||||
560 | - | 11.8 | - | - | 12.1 | - | - | - | - | |
A'タイプ(1人) | - | 16.8万円 | ||||||||
- | - | 10.9 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Aタイプ(1人) | - | 16.2万円 | ||||||||
- | - | 10.3 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Bタイプ(2人) | - | 30.5万円 | ||||||||
- | - | 18.4 | - | - | 12.1 | - | - | - | - | |
Bタイプ(1人) | - | 24.3万円 | ||||||||
- | - | 18.4 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Bタイプ(1人) | 560万円 | 17.7万円 | ||||||||
560 | - | 11.8 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
A'タイプ(1人) | 330万円 | 13万円 | ||||||||
330 | - | 7.1 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
Aタイプ(1人) | 280万円 | 13万円 | ||||||||
280 | - | 7.1 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 180万円 | 14.77万円 | ||||||||
180 | - | 6.63 | 2.2 | - | 5.94 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | - | 16.87万円 | ||||||||
- | - | 8.73 | 2.2 | - | 5.94 | - | - | - | - |
施設名 | ベストライフ湘南台 |
---|---|
住所 | 〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台1-1-8 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2004年04月 |
入居定員 | 79人 |
居室総数 | 79室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上8階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2702.70m2 |