施設名 | ニチイホーム東戸塚 |
---|---|
入居費用 | 50~1,220 万円 |
月額 | 18.5~43 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR横須賀線 東戸塚駅 京急本線 弘明寺駅 ブルーライン上永谷駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 人気の横浜市南区エリアに位置する介護付き有料老人ホームです。洋館をイメージしたヨーロッパ調の内外装。介護予防フィットネススペースやテラスガーデンなど設備が充実しております。定期的にイベントやレクリレーションを開催しており、メリハリのある生活をお過ごしいただけます。 |
備考 | それぞれの入居者様に真摯に向き合い、健康で笑顔が絶えない日々を過ごしていただけるよう、介護スタッフ、看護師、生活相談員、計画作成担当者が密に連携し、チームケアを行っております。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
標準プラン | 630万円 | 20.1万円 | ||||||||
630 | - | 8.5 | 5 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
月払いプラン | - | 33.6万円 | ||||||||
- | - | 22 | 5 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
標準プラン・Cタイプ・自立 | 950万円 | 24.2万円 | ||||||||
950 | - | 18.5 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | |
標準プラン・Cタイプ・要介護4,5 | 950万円 | 11.6万円 | ||||||||
950 | - | 5.9 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | |
標準プラン・A/Bタイプ・自立 | 650万円 | 17.2万円 | ||||||||
650 | - | 11.5 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | |
月払いプラン・Cタイプ | - | 31.4万円 | ||||||||
- | - | 25.7 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | |
標準プラン・A/Bタイプ・要介護4,5 | 650万円 | 8.6万円 | ||||||||
650 | - | 2.9 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | |
ゆとりプラン・A/Bタイプ・要介護1 | 780万円 | 12.8万円 | ||||||||
780 | - | 7.1 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | |
ゆとりプラン・Cタイプ・要介護1 | 1,220万円 | 16.9万円 | ||||||||
1,220 | - | 11.2 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | |
月払いプラン・A/Bタイプ | - | 22.1万円 | ||||||||
- | - | 16.4 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 630万円 | 20.1万円 | ||||||||
630 | - | 8.5 | 5 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
料金プラン2 | 50万円 | 33.6万円 | ||||||||
- | 50 | 22 | 5 | - | 6.6 | - | - | - | - |
施設名 | ニチイホーム東戸塚 |
---|---|
住所 | 〒232-0066 神奈川県横浜市南区六ツ川4-1171 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2003年10月 |
入居定員 | 64人 |
居室総数 | 64室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上6階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 3751.10m2 |